| 癌疼痛および終末期の諸症状に対する緩和医療の処方 第1版 | |||
| (癌疼痛に対する麻薬性鎮痛剤の処方 第6版) | |||
| 沼津市立病院 薬剤部 真野 徹(TBE03030@nifty.com) | |||
| 第一章 疼痛緩和法の概要理解のために | |||
| 【1.1】「疼痛対策プログラムのモデルによる概要の説明」 | |||
| 【1.2】「疼痛対策プログラムモデル」 | |||
| 【1.2.1】「一般的注意」 | |||
| 【1.2.1.a】「鎮痛薬使用の原則」 | |||
| 【1.2.1.b】「ソセゴン注を使用してはならない」 | |||
| 【1.2.1.c】「非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)の使用」 | |||
| 【1.2.1.d】「神経圧迫性の痛みにステロイド」 | |||
| 【1.2.1.e】「神経因性疼痛に鎮痛補助剤」 | |||
| 【1.2.1.f】「骨転移痛」 | |||
| 【1.2.1.g】「強い痛みには第3段階より開始」 | |||
| 【1.2.1.h】「モルヒネとソセゴン・レペタンは併用しない」 | |||
| 【1.2.1.i】「せん妄・錯乱・抑鬱・不安・焦燥・不眠など」 | |||
| 【1.2.1.j】「痛みにプラセボを使ってはならない」 | |||
| 【1.2.2】「鎮痛ラダー」 | |||
| 【1.2.2.a】「第1段階(NSAIDsあるいはパラアミノフェノール誘導体)」 | |||
| 【1.2.2.b】「第2段階(第1段階+ミュー拮抗性鎮痛薬・部分作動薬)」 | |||
| 【1.2.2.c】「第3段階(第1段階+ミュー作動薬=麻薬性鎮痛薬)」 | |||
| 【1.2.2.d】「第4段階(内服が困難になったとき)」 | |||
| 【1.2.2.e】「第5段階(第4段階まででどうしても痛みのコントロールができないとき)」 | |||
| 「引用文献」 | |||
| 索 引 | |||
![]()
Copyright 1997-2003 Akira Dobashi, Department of Pharmaceutical Information
Science (formerly, Department of Structural Organic Chemistry).All rights
reserved. |